Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CAVALLUNA ist die wohl bekannteste und erfolgreichste Pferdeshow Europas und ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Die meisterhafte Inszenierung verschiedenster Pferderassen und Reitstile in Verbindung mit Tanz, Akrobatik, Musik und Theater begeistert Jung und Alt gleichermaßen. CAVALLUNA-Shows machen magische Momente zwischen Pferd und Mensch erlebbar und verzaubern mit einer wunderbaren Mischung aus Unterhaltung, Fantasie und Emotion.
Die Shows von CAVALLUNA begeistern europaweit ein breitgefächertes Publikum. Allein ihre Namen wecken Emotionen, wie zum Beispiel „Legende der Wüste“, „Gefährten des Lichts“ oder „Geheimnis der Ewigkeit“. Seit ihrem Debüt im Jahr 2003 wurde die einzigartige Pferdeshow jährlich von bis zu 500.000 Zuschauern gefeiert.
Die Reitshow CAVALLUNA begeistert auch in 2024 und 2025 mit einer faszinierenden Reitkunst in einer neuen Show! Tickets Cavalluna (Tickets) auf Show & Ticket!
Samstag, 07.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - Einschränkung Qualität/Sicht | 44,65 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Samstag, 07.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - Einschränkung Qualität/Sicht | 44,65 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Sonntag, 08.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - Einschränkung Qualität/Sicht | 44,65 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Sonntag, 08.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 114,64 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 99,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 89,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 79,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,65 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - Einschränkung Qualität/Sicht | 44,65 € |
Lokhalle Göttingen
37081 Göttingen, Bahnhofsallee 1
Samstag, 14.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 94,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 74,65 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Samstag, 14.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 94,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Sonntag, 15.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 94,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 74,65 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Sonntag, 15.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 94,65 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 94,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 84,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,65 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Samstag, 21.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 176,89 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Samstag, 21.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 176,89 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Sonntag, 22.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 176,89 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Donnerstag, 26.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 105,55 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 95,36 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Donnerstag, 26.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 105,55 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 95,36 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Freitag, 27.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 105,55 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 95,36 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Freitag, 27.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 105,55 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 95,36 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Montag, 30.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 105,55 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 95,36 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 64,79 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Montag, 30.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 105,55 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 95,36 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 64,79 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Dienstag, 31.12.2024
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 105,55 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 95,36 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 64,79 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 04.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Samstag, 04.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Sonntag, 05.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Sonntag, 05.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Samstag, 11.01.2025
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Kat. 1 | Best Seats | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 18 | Je nach Verfügbarkeit Sitz- oder Stehplatz | 80,07 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 110,64 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 95,36 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Samstag, 11.01.2025
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Kat. 1 | Best Seats | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 80,07 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 110,64 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 95,36 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Sonntag, 12.01.2025
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Kat. 1 | Best Seats | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 110,64 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 95,36 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Sonntag, 12.01.2025
Kat. 1 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Kat. 1 | Best Seats | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 27 | Best Seats Premium | 110,64 € |
Kat. 29 | Sitzplatz Kategorie 1 Premium | 95,36 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Samstag, 18.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 95,36 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Einschränkung Qualität/Sicht | 54,60 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 18.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 95,36 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Einschränkung Qualität/Sicht | 54,60 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Sonntag, 19.01.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 95,36 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 17 | Sitzplatz / Einschränkung Qualität/Sicht | 54,60 € |
Kat. 22 | VIP Sitzplatz am Tisch (inkl. Catering) | 187,07 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 25.01.2025
Kat. 1 | Best Seats | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 85,18 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 25.01.2025
Kat. 1 | Best Seats | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 85,18 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Sonntag, 26.01.2025
Kat. 1 | Best Seats | 115,75 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 100,46 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 85,18 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Samstag, 01.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 125,93 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Parcours | 110,64 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - Einschränkung Qualität/Sicht | 44,41 € |
Kat. 18 | Rollstuhlfahrer/Begleitperson | 90,27 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 01.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 125,93 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Parcours | 110,64 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - Einschränkung Qualität/Sicht | 44,41 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Sonntag, 02.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 125,93 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Parcours | 110,64 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - Einschränkung Qualität/Sicht | 44,41 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Sonntag, 02.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 125,93 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Parcours | 110,64 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 90,27 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 74,98 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 54,60 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 44,41 € |
Kat. 17 | Sitzplatz - eingeschränkte Sicht | 44,41 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Samstag, 15.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 125,93 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 95,36 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 85,18 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 74,98 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 64,79 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 54,60 € |
Kat. 22 | VIP (inkl. Catering) | 207,46 € |
Stadthalle Wien
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1
Samstag, 15.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 125,93 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 95,36 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 85,18 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 74,98 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 64,79 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 54,60 € |
Kat. 22 | VIP (inkl. Catering) | 207,46 € |
Stadthalle Wien
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1
Sonntag, 16.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - First Row | 125,93 € |
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 95,36 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 85,18 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 74,98 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Kategorie 4 | 64,79 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Kategorie 5 | 54,60 € |
Kat. 22 | VIP (inkl. Catering) | 207,46 € |
Stadthalle Wien
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1
Samstag, 22.02.2025
Kat. 1 | Sitzplatz - Premium | 105,55 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Kategorie 1 | 95,36 € |
Kat. 3 | Sitzplatz Kategorie 2 | 80,07 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Kategorie 3 | 64,79 € |
