Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dieter Günther Bohlen ist am 07. Februar 1954 in Bern zur Welt gekommen. Er wurde in den 80er Jahren als Mitglied des Pop Duos Modern Talking bekannt. Neben erfolgreichen Produktionen nationaler und internationaler Künstler ist er ständiges Jurymitglied in den beliebten RTL Casting Shows Deutschland sucht den Superstar (DSDS) sowie Das Supertalent.
Bohlen wuchs bei seinen Eltern Hans und Edith Bohlen sowie seiner Großmutter in Ostfriesland auf einem Bauernhof auf. Später zog die Familie in den Oldenburger Stadtteil Eversten. Bohlen war in seiner Jugend Mitglied der SDAJ und kurzzeitig Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei und ist heute parteilos. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Berufsbildenden Schulen in Oldenburg Haarentor zog Dieter Bohlen nach Rosdorf und studierte an der Georg August Universität in Göttingen auf Wunsch seiner Eltern Betriebswirtschaftslehre. Dieses Studium schloss er 1978 als Diplom-Kaufmann ab.
Bereits während seiner Schulzeit komponierte Dieter Bohlen Musik. Ab Ende der 70er Jahre war er beim Hamburger Musikverlag Intersong als Komponist und Songschreiber für zahlreiche Schlagersänger tätig. Zusammen mit Holger Garbode gründete er das Duo Monza, für das Tony Hendrik 1978 die Single Hallo Taxi Nummer 10 schrieb und produzierte. Ab 1980 arbeitete Bohlen als Produzent für die Berliner Schallplattenfirma Hansa und als Solokünstler unter dem Pseudonym Steve Benson. Die erste Single hier hieß Don’t Throw My Love Away (1980). Es folgten zwei weitere Singles mit den Titeln Love Takes Time und (You’re a Devil With) Angel Blue Eyes. Keine dieser Platten schaffte es in die Top 100, was 1981 zur Auflösung des Projekts führte. Im selben Jahr trat er der Formation Sunday bei und hatte mit ihr und Halé, Hey Louise Anfang 1982 einen Auftritt in der ZDF-Hitparade. 1983 nahm er erstmals an der Vorentscheidung zum Grand Prix Eurovision de la Chanson teil. Bernd Clüver sang den von Bohlen komponierten Titel Mit 17 und belegte damit in der Vorentscheidung den dritten Platz.
Nachdem Bohlen mit dem Schlagersänger Thomas Anders ab 1982 ohne Erfolg sechs Singles mit deutschen Texten veröffentlicht hatte, produzierte er ab Herbst 1984 das Bohlen/Anders-Duo Modern Talking. Die Gruppe belegte mit You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady, Brother Louie und Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) fünf Mal Platz 1 der deutschen Single-Charts und war auch in anderen europäischen sowie in asiatischen und afrikanischen Hitparaden erfolgreich. 1987 trennten sich Modern Talking im Streit. Bohlen produzierte und schrieb danach für andere Interpreten, unter anderem für die von ihm entdeckte C. C. Catch (Heartbreak Hotel). Unter dem Namen Blue System (Under My Skin) trat er weiterhin selbst auf. 1998 fanden Modern Talking wieder zusammen, trennten sich aber 2003 erneut.
1983 heirateten Bohlen und seine langjährige Freundin Erika Sauerland, mit der er drei Kinder hat. 1989 trennte sich das Ehepaar und Bohlen begann eine Beziehung mit Nadja Abd el Farrag. 1996 trennte sich das Paar und Dieter heiratete Verona Feldbusch. Diese Ehe hielt nur einen Monat, Feldbusch (heute Poth) gab als Scheidungsgrund an, von Bohlen geschlagen worden zu sein, was jedoch nicht stimmte. Von 1997 bis 2000 war er erneut mit Abd el Farrag liiert. Von 2001 bis August 2006 lebte er mit Estefania Küster zusammen, mit der er einen Sohn hat. Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz (geb. 1984) liiert, mit der er eine Tochter (geb. 2011) und einen Sohn (geb. 2013) hat. 2018 wurde Dieter Bohlen vom Manager Magazin mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro auf Platz 624 der Liste der reichsten Deutschen geführt.
Dieter Bohlen tritt 2025 live mit Band auf und präsentiert "The Spirit of Modern Talking"! Tickets Dieter Bohlen (Ticket) hier im Shop auf Show & Ticket buchen!
Freitag, 26.09.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 90,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 68,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 57,25 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 250,75 € |
Sporthalle Hamburg
22297 Hamburg, Krochmannstraße 55 (Zufahrt über Braamkamp 1)
Sonntag, 28.09.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 88,25 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 71,00 € |
Kat. 3 | VIP Meet & Greet | 249,50 € |
Haus Auensee
04159 Leipzig, Gustav-Esche-Str. 6
Mittwoch, 01.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 94,35 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 82,85 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 71,35 € |
Kat. 4 | Stehplatz | 71,35 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 255,60 € |
myticket Jahrhunderthalle Frankfurt
65929 Frankfurt, Pfaffenwiese 301
Freitag, 03.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,75 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,75 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,75 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,75 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 250,25 € |
Sport- und Kongresshalle Schwerin
19059 Schwerin, Wittenburgerstraße 118
Sonntag, 05.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,25 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 249,75 € |
Grugahalle Essen
45131 Essen, Messeplatz 2
Montag, 06.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,25 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 249,75 € |
StadtHalle inRostock
18059 Rostock, Südring 90
Mittwoch, 08.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 91,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 80,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 69,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 58,50 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 252,00 € |
TEMPODROM
10963 Berlin, Möckernstraße 10
Donnerstag, 09.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,25 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 249,75 € |
Stadthalle Zwickau
08056 Zwickau, Bergmannsstraße 1
Freitag, 10.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,25 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 56,25 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 249,75 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Sonntag, 12.10.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 89,25 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,25 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 67,25 € |
Kat. 5 | VIP Meet & Greet | 249,75 € |
BallsportARENA Dresden
01067 Dresden, Weißeritzstr. 4