Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nur wenige Künstler überhaupt haben die Eurodance-Zeit „überlebt“ – und wenn dann allenfalls mit mäßigem Erfolg. Einer jedoch zieht seit den frühen Neunzigern unbeirrt seine Kreise und scheint sich von Tour zu Tour immer wieder selbst zu übertreffen: DJ BoBo, der „King of Dance“!
Mit seiner Single „Somebody Dance With Me“ erschien der Schweizer Peter René Baumann, der am 5. Januar 1968 in Kölliken im Kanton Aargau geboren wurde, Ende 1992 urplötzlich auf der Bühne und erspielte sich unter seinem Pseudonym DJ BoBo binnen kürzester Zeit Kultstatus in den Schweizer Clubs.
Kurz darauf eroberte DJ BoBo mit seinen unwiderstehlichen Dance-Pop-Hymnen auch die deutschen Tanzflächen – sein 1993 veröffentlichtes Debütalbum „Dance With Me“ schaffte auf Anhieb den Sprung in die Top20 der deutschen Charts – was damals sicher noch etwas mehr bedeutete als heutzutage. Tracks wie „Keep On Dancing!“, „Take Control“ oder „Everybody“ hämmerten durch die Clubs und entfachten eine wahre BoBo-Mania: Schon bald war der Schweizer zusammen mit arrivierten Eurodance-Ikonen wie Haddaway oder Culture Beat auf Tour unterwegs.
Die Blütezeit des Eurodance Mitte der 90er Jahre ist eng verknüpft mit dem Durchmarsch von DJ BoBo zum internationalen Superstar: Mit Alben wie „There Is A Party“, „World In Motion“, „Magic“ und „Level 6“ dominierte der tanzverrückte Eidgenosse die Szene und lieferte mit Songs wie „Let The Dream Come True“, „Freedom“, „Pray“ oder „Where Is Your Love“ Hymnen für eine ganze Generation.
Neben seinen Tanzhymnen waren es vor allem auch die eindrucksvollen Live-Shows, die DJ BoBo Legendenstatus einbrachten. Tourneen wie „Mystasia“, „Visions“ und „Vampires“ oder in späteren Jahren „Fantasy“, „Dancing Las Vegas“, „Circus“ und „Mystorial“ waren nicht weniger als gigantische audiovisuelle Entertainment-Spektakel.
Der Schweizer Sänger und Entertainer geht wieder auf Tour. DJ Bobo kündigt Tour-Termine für 2026 an. Eintrittskarten DJ BoBo (Tickets) Arena Tour hier im Ticketshop auf Show & Ticket buchen!
Donnerstag, 15.01.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - sichtbehindert | 57,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
Europa-Park Arena
77977 Rust, Europa-Park-Str. 2
Freitag, 16.01.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - sichtbehindert | 77,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
Europa-Park Arena
77977 Rust, Europa-Park-Str. 2
Samstag, 17.01.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz - sichtbehindert | 77,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
Europa-Park Arena
77977 Rust, Europa-Park-Str. 2
Freitag, 01.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 37,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
WT Energiesysteme Arena
01589 Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 02.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 98,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 63,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 43,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 188,65 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Freitag, 08.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,60 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,60 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,60 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - sichtbehindert | 39,60 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 189,60 € |
Kat. 7 | Sitzplatz - VIP | 353,70 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Samstag, 09.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 138,00 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 105,15 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,63 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - sichtbehindert | 40,67 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Circle | 274,83 € |
Hallenstadion
8050 Zürich, Wallisellenstrasse 45
Donnerstag, 14.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 62,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
Kat. 7 | Stehplatz | 42,40 € |
Messehalle Erfurt
99094 Erfurt, Gothaer Straße 34
Freitag, 15.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 37,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
ÖVB-Arena
28215 Bremen, Bürgerweide
Samstag, 16.05.2026
Kat. 1 | Manifest Ticket | 188,40 € |
Kat. 4 | Premium Ticket | 188,40 € |
Kat. 6 | Premium Paket Club | 287,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Samstag, 16.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 41,10 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 191,10 € |
Kat. 7 | Sitzplatz - VIP | 355,20 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Freitag, 22.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 98,05 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,05 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,05 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 38,05 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 188,05 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Umgang | 38,05 € |
SWT Arena Trier
54292 Trier, Fort Worth Platz 1
Samstag, 23.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 40,15 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 190,15 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Sonntag, 24.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 37,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
ratiopharm arena
89231 Neu-ulm, Europastrasse 25
Freitag, 29.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 98,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 38,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 188,50 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Samstag, 30.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 37,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
90471 Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11
Sonntag, 31.05.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 98,66 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,66 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,66 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 38,66 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 188,66 € |
Kat. 7 | Sitzplatz - VIP | 352,76 € |
Festhalle Frankfurt
60327 Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1
Donnerstag, 04.06.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 98,65 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,65 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,65 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 38,65 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 188,65 € |
ZAG arena
30539 Hannover, EXPO-Plaza 7
Freitag, 05.06.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 39,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 189,90 € |
Rudolf Weber-Arena
46047 Oberhausen, Arenastraße 1
Samstag, 06.06.2026
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 181,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 101,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 101,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 101,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 101,50 € |
Kat. 34 | Sitzplatz Loge Club Noir | 201,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 06.06.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 39,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 189,90 € |
Kat. 7 | Sitzplatz - VIP | 354,00 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Sonntag, 07.06.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 98,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 78,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 58,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 38,90 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 188,90 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Freitag, 12.06.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 97,40 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 77,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 57,40 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 37,40 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 187,40 € |
Kat. 7 | Stehplatz - Ringfoyer | 37,40 € |
GETEC Arena Magdeburg
39114 Magdeburg, Berliner Chaussee 32
Samstag, 13.06.2026
Kat. 51 | Premium Package | 244,50 € |
Kat. 52 | Premium Seat | 151,00 € |
Kat. 53 | Premium Seat | 129,00 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Samstag, 13.06.2026
Kat. 1 | Sitzplatz | 99,90 € |
Kat. 2 | Sitzplatz | 79,90 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 59,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz - evtl. eingeschränkte Sicht | 40,15 € |
Kat. 5 | Sitzplatz - Golden Seat | 190,15 € |
Kat. 9 | Sitzplatz - VIP | 354,25 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz