Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Das ist sportlich! Gerade erst wurde sein Debut-Album „Irgendwas Gegen Die Stille“ für über 200.000 verkaufte Exemplare mit PLATIN ausgezeichnet, da steht auch schon der Nachfolger in den Startlöchern. Das zweite Album trägt den Titel „Irgendwie Anders“ und erschien am 29.03.2019.
Es ist erneut gespickt mit Hits und Songs, die von Herzen kommen und seinen Fans aus den Herzen sprechen dürften. Wincent Weiss pur. Nahbar und unprätentiös in seiner Persönlichkeit. Nachvollziehbar und einnehmend in seinen Geschichten. Und trotzdem ist heute natürlich alles „Irgendwie Anders“ als noch vor zweieinhalb Jahren. Als im September 2016 der Song „Musik Sein“ die Karriere eines sogenannten Nachwuchskünstlers in Gang setzte, die danach nur noch eine Richtung einschlug: steil bergauf.
Mit Songs wie „Feuerwerk“ und „Frische Luft“ aus dem Debut-Album, das im April 2017 aus dem Stand auf Platz 3 der deutschen Charts einstieg, auf 14 in Österreich und auf 4 in der Schweiz notierte. Mit „An Wunder“ oder „Hier Mit Dir“, den bereits ersten musikalischen Vorboten aus dem neuen Album. Allesamt vielfache Streaming- und YouTube-„Millionäre“, Radio- und Chart-Dauerbrenner.
Wincent Weiss ist „oben“ angekommen. Ausgezeichnet mit dem ECHO, einem MTV Music Award, einem Radio Regenbogen Award, dem Audi Generation Award und gleich zweifach mit dem Bayerischen Musiklöwen. Mit einem veröffentlichten und einem unveröffentlichten Album im Kreis der Künstler, deren Repertoire in der aktuellen Staffel des TV-Musik-Dauerbrenners „Sing meinen Song“ untereinander „getauscht“ wird. Wenn nicht auch schon das für die Qualität der Songs des neuen Albums spricht.
Aufregend, abenteuerlich und lehrreich waren die letzten Jahre. Auch darin, die eigenen „Mittelpunkte“ zu definieren. Die Familie, Ruhe und Rückzugsorte in Norddeutschland. Die Zusammenarbeit mit Produzent Kevin Zaremba und den Autoren Philipp Klemz und Joe Walter, mit denen auch das neue Album entstanden ist. Vertrauen und Freundschaft. Etwas wagen, was man auch musikalisch den Songs des neuen Albums anhört. Modern klingt es und klar. Wagemutiger als der Vorgänger, abwechslungsreicher.
Spannend, sich jetzt schon auszumalen, wie er sich live auf der Bühne anhören wird. Sicherlich wieder grandios musikalisch umgesetzt von Benni Freibott (Gitarre), Manuel Weber (Keyboard), Manfred Sauer (Bass) und Florian Kettler (Schlagzeug). Seiner Band, die in den letzten Jahren auch viel mehr geworden ist, als seine „Band“. Auch das fühlt sich nach „Familie“ an.
Wincent stellt immer eine fantastische und unfassbare Show auf die Beine. Tickets Wincent Weiss (Tickets) - Große Deutschlandtour in 2025 im Ticketshop auf Shows & Tickets.
Mittwoch, 05.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz Loge | 151,50 € |
Kat. 2 | Sitzplatz Premiumbereich (Balkone) | 91,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz Premiumbereich (Ost West) | 91,50 € |
Kat. 5 | Sitzplatz Premiumbereich (Süd) | 91,50 € |
Kat. 8 | Sitzplatz Premiumbereich (Premium Balkon) | 91,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Mittwoch, 05.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,00 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 70,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 71,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 58,50 € |
LANXESS arena
50679 Köln, Willy-Brandt-Platz
Samstag, 08.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 80,00 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,50 € |
SAP Arena
68163 Mannheim, An der Arena 1
Montag, 10.03.2025
Kat. 10 | Premium Paket Club | 265,40 € |
Kat. 51 | Premium Ticket | 177,40 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Montag, 10.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 80,00 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 71,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 59,50 € |
Barclays Arena
22525 Hamburg, Hellgrundweg 44
Dienstag, 11.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 78,00 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 69,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 70,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 57,50 € |
Kat. 5 | HIER MIT DIR AREA | 84,50 € |
Westfalenhalle
44139 Dortmund, Rheinlanddamm 200
Mittwoch, 12.03.2025
Kat. 1 | Premium Seat | 133,40 € |
Kat. 51 | Premium Package | 221,40 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Mittwoch, 12.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 79,00 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 70,50 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 58,50 € |
Uber Arena
10243 Berlin, Uber Platz
Freitag, 14.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 78,00 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 69,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 70,00 € |
QUARTERBACK Immobilien ARENA
04105 Leipzig, Am Sportforum 2
Samstag, 15.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 78,00 € |
Kat. 2 | Stehplatz - Innenraum | 69,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 70,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 57,50 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
70372 Stuttgart, Mercedesstraße 69
Dienstag, 18.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 78,00 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 69,50 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 70,00 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 57,50 € |
Olympiahalle München
80809 München, Spiridon-Louis-Ring 21
Donnerstag, 20.03.2025
Kat. 1 | Sitzplatz | 81,40 € |
Kat. 2 | Stehplatz | 71,40 € |
Kat. 3 | Sitzplatz | 72,90 € |
Kat. 4 | Sitzplatz | 60,40 € |
Kat. 5 | HIER MIT DIR AREA | 89,40 € |
Wiener Stadthalle Halle D
1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark